当前位置:网站首页 > 铝管行情
铝管行情
101.6*101.6*1.6 | 6063T5 |
60*47*1.5 | 6063T5 |
150*100*3±0.18 | |
80*40*3±0.2 | 6063T5 |
109*100*5 | 6063T5 |
70±0.2*70±0.2*7±0.2 | |
88±0.3*88±0.3*2.5±0.1 | 6063T5 |
101±0.35*101±0.35*2.5±0.1 | 6063T5 |
114±0.4*114±0.4*2.5±0.1 | 6063T5 |
100*100*3.5 | 6063T5 |
90*50*3 | 6063T5 |
100*100*5 | 6063T5 |
100*100*3+0.2 | 6063T5 |
230±1.3*80±0.5*4+0.1-0.2 | 6063T5 |
60±0.5*60±0.5*4±0.15 | 6063T5 |
150±0.8*50±0.35*3±0.2 | 6063T5 |
50±0.4*50*4 | 6063T6 |
100-0.65*100*6(内孔88+0.65) | 6063T5 |
100±0.9*50±0.6*3 | 6005T5 |
82±0.6*82±0.6*4 | 6063T5 |
100+0.7+0.1*100+0.7+0.1*7+0.4 | 6063T5 |
60±0.7*60±0.7*5±0.25 | 6061T5 |
80±0.75*80±0.75*5±0.2 | 6063T6 |
50±0.5*50±0.5*4±0.25 | 6063T6 |
150*60*2+0.2-0.15 | 6063T5 |
150*150*2.1+0.2 | 6063T5 |
77+0.5*56.9+0.5*4.25*4.2 | 6063T5 |
90±0.35*60±0.3*5 | 6063T5 |
115±0.35*60±0.3*5 | 6005T6 |
40±0.35*60±0.35*4±0.25 | 6005T6 |
150*80*2.3+0.2-0.1 | 6063T5 |
80*80*3±0.25 | 6063T5 |
150±0.35*50±0.35*2+0.3 | 6063T5 |
126±1.5*76±0.9*13 | 6061T6 |
350*13 | 6063T5 |
235*116*17 | 6005T5 |
200*200*8 | 6063T5 |
200*150*5 | 6061T5 |
120*60*4 | 6063T5 |
100*44*3 | 6063T5 |
150*150*2.5 | |
200*50*2.5 | |
140*80*4 | 6061 |
80*80*3 | 6061 |
150*150*5 | 6061 |