咨询热线:

13585634268

当前位置:网站首页 > 现货资源

新闻动态
news

13585634268

现货资源

1070铝管 Φ100*10*4680
点击次数:26          更新时间:2024/9/12     发布人:admin
1070铝排 12*140*6000 公斤 376.7000 
1070铝排 16*100*6000 公斤 25.6000 
1070铝排 6*40*6000 公斤 452.4000 
1070铝排 6*80*6000 公斤 2,643.2000 
1070铝排 12*160*3500 公斤
1070铝排 30*120*2000 公斤
1070铝排 5*50*2000 公斤
1070铝排 6*100*3000 公斤 40.1000 
1070铝排 8*30*6000 公斤 336.1000 
1070铝排 8*40*6000 公斤 122.0000 
1070铝排 8*50*6000 公斤 222.0000 
1070铝排 10*80*6000 公斤 4,840.6000 
1070铝排 3*30*6000 公斤 248.3000 
1070铝排 4*25*6000 公斤 230.8000 
1070铝排 4*30*6000 公斤 739.9000 
1070铝排 12*40*6000 公斤 193.9000 
1070铝排 15*100*6000 公斤
1070铝排 20*200*3000 公斤 291.6000 
1070铝排 12*120*3000 公斤 11.0000 
1070铝排 6*60*6000 公斤 494.2000 
1070铝排 17*40*1170 公斤 8.6000 
1070铝排 25*160*3000 公斤 165.2000 
1070铝排 6*40*3000 公斤
1070铝排 18*100*3000 公斤 1,026.6000 
1070铝排 25*60*3005 公斤 4,113.7000 
1070铝排 10*35*3000 公斤
1070铝排 16*120*2870 公斤
1070铝排 20*100*3000 公斤 38.5000 
1070铝排 8*100*6000 公斤 4,651.4000 
1070铝排 10*120*5500 公斤 194.5000 
1070铝排 4*15*6000 公斤 14.0000 
1070铝排 4*20*6000 公斤 38.7000 
1070铝排 12*60*6000 公斤 151.4000 
1070铝排 12*80*6000 公斤 30.8000 
1070铝排 15*150*6000 公斤 621.7000 
1070铝排 5*50*6000 公斤 3,007.6000 
1070铝排 12*150*6000 公斤 591.0000 
1070铝排 15*200*6000 公斤
1070铝排 30*200*2000 公斤 98.0000 
1070铝排 15*50*3000 公斤
1070铝排 8*80*6000 公斤 7,091.6000 
1070铝排 10*40*6000 公斤 361.2000 
1070铝排 10*150*6000 公斤 1,220.4000 
1070铝排 12*120*6000 公斤 2,849.2000 
1070铝排 20*120*6000 公斤 783.5000 
1070铝排 20*120*3000 公斤 982.1000 
1070铝排 5*30*6000 公斤 1,005.1000 
1070铝排 5*40*6000 公斤 372.7000 
1070铝排 6*30*6000 公斤 795.1000 
1070铝排 6*100*6000 公斤 115.8000 
1070铝排 8*20*6000 公斤 79.9000 
1070铝排 5*40*3000 公斤 19.2000 
1070铝排 20*150*6000 公斤 146.9000 
1070铝排 2.5*30*3000 公斤
1070铝排 16*100*6020 公斤 77.5000 
1070铝排 25*200*3650 公斤 344.3000 
1070铝排 5*50*2500 公斤
1070铝排 12*160*4600 公斤
1070铝排 15*100*4500 公斤
1070铝排 30*200*3500 公斤 114.8000 
1070铝排 22*160*4000 公斤 38.0000 
1070铝排 20*120*9500 公斤 124.0000 
1070铝排 30*200*6000 公斤 98.8000 
1070铝排 15*120*4500 公斤
1070铝排 20*100*2930 公斤
1070铝排 16*100(R1.4)*4550 公斤
1070铝排 25*150*4460 公斤
1070铝排 8*100*1255 公斤
1070铝排 8*100*1370 公斤
1070铝排 8*100*1020 公斤
1070铝排 8*100*1420 公斤
1070铝排 8*100*1300 公斤
1070铝排 8*100*870 公斤
1070铝排 6*50*727 公斤
1070铝排 6*50*671 公斤
1070铝排 10*60*1070 公斤 1.7000 
1070铝排 20*100*4760 公斤
1070铝排 15*180*3300 公斤
1070铝排 15*200*3300 公斤
1070H112铝排 2*45*2300 公斤 26.8000 
1070H112铝排 2*30*2100 公斤 7.0000 
1070铝排 15*130*5100 公斤
1070铝排 15*130*5400 公斤 -6.0000 
1070圆角铝排 R6*80*2644 公斤
1070圆角铝排 R6*80*1944 公斤
1070圆角铝排 R6*40*1794 公斤
1070圆角铝排 R8*100*3500 公斤
1070圆角铝排 R14*120*1250 公斤
6061T6铝棒 Φ80*2000 公斤 15.8000 
6061T6铝棒 Φ16*3000 公斤 1,328.1000 
6061T6铝棒 Φ90*3000 公斤 763.0000 
6061T6铝棒 Φ34*1000 公斤 83.2000 
6061T6铝棒 Φ24*3000 公斤 1,407.5000 
6061T6铝棒 Φ6*3000 公斤 44.1000 
6061T6铝棒 Φ8*3000 公斤 180.0000 
6061T6铝棒 Φ12*3000 公斤 427.0000 
6061T6铝棒 Φ65*3000 公斤 1,266.3000 
6061T6铝棒 Φ30.4*2500 公斤 0.3000 
6061T6铝棒 Φ75*3000 公斤 253.1000 
6061T6铝棒 Φ19*3000 公斤 1,214.5000 
6061T6铝棒 Φ80*3000 公斤 416.1000 
6061T6铝棒 Φ95*3000 公斤 288.0000 
6061T6铝棒 Φ25*3000 公斤 734.4000 
6061T6铝棒 Φ26*3000 公斤 564.5000 
6061T6铝棒 Φ45*3000 公斤 154.8000 
6061T6铝棒 Φ10*3000 公斤 703.4000 
6061T6铝棒 Φ130*3800 公斤 3,020.5000 
6061T6铝棒 Φ115*4000 公斤 225.0000 
6061T6铝棒 Φ23*3000 公斤 396.0000 
6061T6铝棒 Φ50*3000 公斤 1,142.0000 
6061T6铝棒 Φ36*3000 公斤 748.6000 
6061T6铝棒 Φ100*2500 公斤 54.0000 
6061T6铝棒 Φ52*3000 公斤 1,050.5000 
6061T6铝棒 Φ20*3000 公斤 921.3000 
6061T6铝棒 Φ110*3000 公斤 543.0000 
6061T6铝棒 Φ48*4000 公斤 38.8000 
6061T6铝棒 Φ115*5000 公斤 3,291.5000 
6061T6铝棒 Φ91*3450 公斤 551.0000 
6061T6铝棒 Φ105*3450 公斤 161.5000 
6061T6铝棒 Φ38*3000 公斤 1,206.5000 
6061T6铝棒 Φ70*3000 公斤 218.0000 
6061T6铝棒 Φ105*1800 公斤 84.9000 
6061T6铝棒 Φ105*2500 公斤 58.4000 
6061T6铝棒 Φ85*3000 公斤 205.3000 
6061T6铝棒 Φ100*2000 公斤 42.8000 
6061T6铝棒 Φ100*3000 公斤 1,876.7000 
6061T6铝棒 Φ100*满模 公斤 80.0000 
6061T6铝棒 Φ72*3000 公斤 432.4000 
6061T6铝棒 Φ120*4500 公斤 1,380.5000 
6061T6铝棒 Φ30*3000 公斤 525.2000 
6061T6铝棒 Φ40*3000 公斤 124.5000 
6061T6铝棒 Φ18*3000 公斤 786.6000 
6061T6铝棒 Φ32*3000 公斤 161.7000 
6061T6铝棒 Φ22*3000 公斤 591.5000 
6061T6铝棒 Φ28*3000 公斤 1,204.9000 
6061T6铝棒 Φ78*3000 公斤 434.0000 
6061T6半圆棒 QDSB-Φ15*7.5*2030 公斤
6061T6六角棒 S24*3000 公斤 774.5000 
6061T6六角棒 QFXT-S24*3000 公斤
6061T6六角棒 S16*1200 公斤 1,492.0000 
6060T6铝棒 Φ60*3000 公斤 23.1000 
6A02T6铝棒 Φ110*3000 公斤 1,554.5000 
6A02T6铝棒 Φ70*3000 公斤 759.0000 
6A02T6铝棒 Φ75*3320 公斤 81.0000 
6A02T6铝棒 Φ50*4000 公斤 430.0000 
6A02T6铝棒 Φ95*3030 公斤 706.2000 
3003铝棒 Φ28*2500 公斤 325.6000 
3003铝棒 Φ38*2500 公斤 352.1000 
3003铝棒 Φ18*2500 公斤 117.8000 
3003铝棒 Φ35*3000 公斤
3003铝棒 Φ22*2500 公斤 2.5000 
3003铝棒 Φ85*2500 公斤 469.9000 
3003铝棒 Φ75*2500 公斤 795.5000 
3003铝棒 Φ80*2000 公斤 56.4000 
3003铝棒 Φ16*2500 公斤 413.6000 
3003H112铝棒 Φ120*3000 公斤 93.0000 
3003H112铝棒 Φ25*2500 公斤
1070铝管 Φ41*4*6000 公斤 267.7000 
1070铝管 Φ32*2.9*6000 公斤
1070铝管 Φ34*4*1300 公斤
1070铝管 Φ33*3.5*4800 公斤
1070铝管 Φ33*3.75*1450 公斤
1070铝管 Φ100*20*4720 公斤 63.6000 
1070铝管 Φ13.2*2.5*2000 公斤
1070铝管 Φ14*2.75*3000 公斤 829.9000 
1070铝管 Φ16*3.25*3000 公斤 1,016.4000 
1070铝管 Φ18*3*3000 公斤 1,054.2000 
1070铝管 Φ33.5*3.75*1565 公斤
1070铝管 Φ33.5*3.75*1070 公斤
1070铝管 Φ100*10*4680 公斤
1070铝管 Φ50*5*4000 公斤
1070铝管 Φ20*2.95*4000 公斤 17.3000 
1070铝管 Φ32*3*6000 公斤 953.7000 
1070铝管 Φ75*21.5*2170 公斤 279.1000 
1070铝管 Φ102*5*5500 公斤 250.0000 
1070铝管 Φ33*3.5*1235 公斤
6061T6型材 LFJF-22.5*62.2*2000 公斤
6061T6倒角型材 JNHJ-40*30-4*2.5*3000 公斤 135.0000 
6005T5型材 YTSH-77*98*10*2670 公斤
6005T5型材 QDFJT-50*32.5*3498 公斤
6005T5型材 YTSH-150*98*8*2670 公斤
6005T5槽铝 YTSH-150*50*5*2700 公斤 17.9000 
6005T5型材 HBWH-38*25.1*4200 公斤
6005T5槽铝 YTSH-80*35*4*2300 公斤
6005T5槽铝 120*50*50*10*3830 公斤 20.7000 
6005T5槽铝 120*50*50*10*3550 公斤 19.1000 
3003H112型材 WDYXC-37.98*30.32*4000 公斤
3003型材 JNJT-10*9.53*3000 公斤
铜排 3*20*6000 公斤 18.8500 
6061T6铝棒-2 Φ85*3500 公斤 55.5000 
6061T6铝棒-2 Φ80*4000 公斤 1,715.0000 
6061T6铝棒-2 Φ95*4330 公斤 84.0000 
6061T6铝棒-2 Φ100*1875 公斤 41.0000 
6061T6铝棒-2 Φ85*3000 公斤 48.0000 
6061T6铝棒-2 Φ85*2600 公斤 42.0000 
6061T6511铝棒-2 Φ180*3210 公斤 121.5000 
6061T6511铝棒-2 Φ65*4000 公斤 30.0000 
6063T6铝棒-2 Φ80*4000 公斤 443.0000 
6063T6铝棒-2 Φ130*4120 公斤 2,297.5000 
6063T6铝棒-2 Φ180*3220 公斤 893.0000 
6063T6铝棒-2 Φ70*4060 公斤 469.5000 
6063T6铝棒-2 Φ240*3420 公斤 1,684.0000 
6063T6铝棒-2 Φ240*3510 公斤 432.0000 
6063T6铝棒-2 Φ240*3470 公斤 427.0000 
6063T6铝棒-2 Φ90*1180 公斤 57.6000 
6063T6铝棒-2 Φ210*3210 公斤 1,140.0000 
6063T6铝棒-2 Φ120*4120 公斤 1,162.0000 
6063T6铝棒-2 Φ180*2220 公斤 153.0000 
6063T6铝棒-2 Φ90*1660 公斤 29.0000 
下一篇:2A12铝管 6063铝管  方管、圆管、花纹管、异型管 上一篇:7075铝管 无缝锻造铝管 超高强铝合金管 7075航空铝管