咨询热线:

13585634268

当前位置:网站首页 > 铝管行情

新闻动态
news

13585634268

铝管行情

2024铝板 6061铝板 6082铝板 7075铝板
点击次数:96          更新时间:2025/5/15     发布人:admin
2024铝板 6061铝板 6082铝板 7075铝板 5052铝板 5083铝板 2A12铝板 6063铝板
货品编码 货品名称 规格 单位 期末结存数量
01-1-001 铝卷 0.2*1000 公斤 3052.3
01-1-002 铝卷 0.25*1000 公斤 4111.1
01-1-003 铝卷 0.28*1000 公斤 5328.3
01-1-005 铝卷 0.33*1000 公斤 5001.6
01-1-006 铝卷 0.35*1000 公斤 4541.3
01-1-007 铝卷 0.38*1000 公斤 3834.2
01-1-008 铝卷 0.4*1000 公斤 708
01-1-009 铝卷 0.43*1000 公斤 2666.5
01-1-010 铝卷 0.45*1000 公斤 8375.65
01-1-011 铝卷 0.48*1000 公斤 17740.1
01-1-012 铝卷 0.53*1000 公斤 12119.6
01-1-013 铝卷 0.55*1000 公斤 11933.3
01-1-014 铝卷 0.58*1000 公斤 11803
01-1-015 铝卷 0.63*1000 公斤 1656.3
01-1-016 铝卷 0.65*1000 公斤 2582.3
01-1-017 铝卷 0.68*1000 公斤 4569.6
01-1-018 铝卷 0.73*1000 公斤 6022.4
01-1-019 铝卷 0.75*1000 公斤 8731.9
01-1-020 铝卷 0.78*1000 公斤 7838.3
01-1-021 铝卷 0.85*1000 公斤 4683.5
01-1-023 铝卷 0.93*1000 公斤 3519.5
01-1-024 铝卷 0.95*1000 公斤 3979.6
01-2-001 铝卷 0.3*1200 公斤 988.5
01-2-002 铝卷 0.45*1200 公斤 3731.6
01-2-003 铝卷 0.75*1200 公斤 5670.9
01-2-004 铝卷 0.95*1200 公斤 7232.9
01-2-005 铝卷 0.55*1200 公斤 6536.3
01-2-006 铝卷 0.65*1200 公斤 7672
01-2-010 铝卷 0.35*1200 公斤 1678.3
01-2-011 铝卷 0.85*1200 公斤 5457.5
01-2-013 铝卷 0.5*1200 公斤 4933.8
01-3-001 铝卷(5052-O) 1.0*1000*C 公斤 517.4
01-4-005 铝卷(3003 H24) 0.6*1000 公斤 5079.6
01-4-007 铝卷(3003 H24) 0.85*1200 公斤 3642.2
01-4-008 铝卷(3003) 0.7*1200 公斤 4559.7
01-4-009 铝卷(3003 H24) 0.5*1000 公斤 708.2
01-4-010 铝卷(3003 H24) 0.48*1000 公斤 3834
01-5-004 铝卷(H24) 0.58*1000 公斤 143.9
01-5-005 铝卷(H24) 0.68*1000 公斤 1221.4
01-5-006 铝卷(H24) 0.75*1000 公斤 242
01-5-007 铝卷(H24) 0.33*1000 公斤 654.5
01-5-008 铝卷(H24) 0.45*1000 公斤 2986
01-6-001 铝卷 分条 0.2*175 公斤 56
01-6-002 铝卷 分条 0.2*300 公斤 15
01-6-004 铝卷 分条 0.2*180 公斤 119.9
01-6-005 铝卷 分条 0.2*148 公斤 15
01-6-006 铝卷 分条 0.25*420 公斤 20
01-6-008 铝卷 分条 0.48*280 公斤 10
01-6-010 铝卷 分条 0.58*300 公斤 110
01-6-011 铝卷 分条 0.75*250 公斤 150
01-6-012 铝卷 分条 0.55*550 公斤 501
01-6-013 铝卷 分条 0.55*650 公斤 501
01-6-015 铝卷 分条 0.58*700 公斤 501
01-6-016 铝卷 分条 0.68*500 公斤 16.7
02-1-001 彩卷(铜棕) 0.3*1000 公斤 767.8
02-1-042 彩卷(浅黄) 0.3*1000 公斤 80
02-1-047 彩卷(白灰) 0.3*1000 公斤 1050.7
02-1-085 彩卷(深灰) 0.3*1000 公斤 1429
02-1-002 彩卷(绿色) 0.4*1000 公斤 1539.55
02-1-003 彩卷(海蓝) 0.4*1000 公斤 841.8
02-1-023 彩卷(红色) 0.4*1000 公斤 3326.4
02-1-024 彩卷(橙色) 0.4*1000 公斤 933.5
02-1-038 彩卷(深灰) 0.4*1000 公斤 1211.1
02-1-039 彩卷(黄色) 0.4*1000 公斤 3200
02-1-049 彩卷(白灰) 0.4*1000 公斤 492.7
02-1-050 彩卷(天蓝) 0.4*1000 公斤 2874.3
02-1-056 彩卷(黑灰) 0.4*1000 公斤 520
02-1-068 彩卷(深蓝) 0.4*1000 公斤 361.3
02-1-071 彩卷(浅蓝) 0.4*1000 公斤 60
02-2-002 彩卷(白灰) 0.4*1200 公斤 879.2
02-2-006 彩卷3003H24(信号白) 0.4*1200 公斤 1036.6
02-1-080 彩卷(天蓝) 0.45*1000 公斤 2810
02-1-081 彩卷(浅黄) 0.45*1000 公斤 2949
02-1-004 彩卷(绿色) 0.5*1000 公斤 2359.6
02-1-005 彩卷(橙色) 0.5*1000 公斤 2887.8
02-1-006 彩卷(红色) 0.5*1000 公斤 568.32
02-1-007 彩卷(海蓝) 0.5*1000 公斤 601.2
02-1-008 彩卷(白灰) 0.5*1000 公斤 633
02-1-009 彩卷(深黄色) 0.5*1000 公斤 2442.9
02-1-010 彩卷(黑色) 0.5*1000 公斤 974.8
02-1-011 彩卷(深灰) 0.5*1000 公斤 3092
02-1-016 彩卷(象牙白) 0.5*1000 公斤 274.7
02-1-020 彩卷(天蓝) 0.5*1000 公斤 2200
02-1-029 彩卷(浅黄) 0.5*1000 公斤 300.1
02-1-062 彩卷(牛油果绿) 0.5*1000 公斤 1092.2
02-1-074 彩卷(样板黄) 0.5*1000 公斤 160
02-1-084 彩卷(亚光白灰) 0.5*1000 公斤 630
02-2-001 彩卷(海蓝) 0.5*1200 公斤 115.1
02-2-007 彩卷(深灰) 0.5*1200 公斤 195.6
02-2-011 彩卷(双面白) 0.5*1220 公斤 28.3
02-2-012 彩卷(黑色) 0.55*1200 公斤 52
02-1-027 彩卷(墨绿) 0.6*1000 公斤 109.4
02-1-037 彩卷(海蓝) 0.6*1000 公斤 76.7
02-1-064 彩卷(深蓝) 0.6*1000 公斤 54.5
02-1-065 彩卷(天蓝) 0.6*1000 公斤 1330.1
02-1-078 彩卷(深灰) 0.6*1000 公斤 15
02-1-083 彩卷(棕色) 0.6*1000 公斤 4.5
02-2-005 彩卷(绿色) 0.6*1200 公斤 1026.2
02-2-010 彩卷(白银灰) 0.6*1200 公斤 32
02-1-031 彩卷(白灰) 0.7*1000 公斤 46.6
02-1-041 彩卷(橙色) 0.7*1000 公斤 121
02-1-044 彩卷(深灰) 0.7*1000 公斤 521
02-1-053 彩卷(铜棕) 0.7*1000 公斤 1366.6
02-1-073 彩卷(红色) 0.7*1000 公斤 2497.3
02-2-008 彩卷(白银灰) 0.7*1200 公斤 100
02-1-017 彩卷(白灰) 0.8*1000 公斤 1650
02-1-052 彩卷(海蓝) 0.9*1000 公斤 1888.3
02-1-055 彩卷(马蹄灰) 0.9*1000 公斤 413.4
02-1-070 彩卷(红色) 0.9*1000 公斤 157.55
02-1-021 彩卷(红色) 1.0*1000 公斤 1112.2
02-1-030 彩卷(白灰) 1.0*1000 公斤 736
02-1-032 彩卷(绿色) 1.0*1000 公斤 804.4
02-1-035 彩卷(深灰) 1.0*1000 公斤 1955
02-1-061 彩卷(深蓝) 1.0*1000 公斤 1457.7
02-1-086 彩卷(样板灰) 1.0*1000 公斤 9240
02-1-014 彩卷(白灰色) 1.2*1000 公斤 1363
02-1-015 彩卷(深灰色) 1.2*1000 公斤 1163.7
02-3-003 彩钢(黄色) 0.6*1000 公斤 185
02-3-004 彩钢(蓝色) 0.6*1000 公斤 570.1
02-3-005 彩钢(绿色) 0.6*1000 公斤 150
02-3-006 彩钢(白灰) 0.7*1000 公斤 1782.2
02-3-007 彩钢(蓝色) 0.7*1000 公斤 755
02-3-008 彩钢(蓝色) 0.5*1000 公斤 200
02-3-010 彩钢(白灰) 0.3*1000 公斤 260
02-3-011 彩钢(绿色) 0.3*1000 公斤 92
02-3-012 彩钢(白灰) 0.4*1000 公斤 165
02-4-001 镀锌铁皮 0.4*1000 公斤 1551.3
02-4-002 镀锌铁皮 0.3*1000 公斤 1667
03-1-002 橘皮铝卷 0.45*1000 公斤 94.8
03-1-003 橘皮铝卷 0.35*1000 公斤 914.1
03-1-006 橘皮彩卷(铜棕色 ) 1.0*1000 公斤 358.5
03-1-007 橘皮铝卷 0.38*1000 公斤 167.9
03-1-009 橘皮铝卷 0.28*1000 公斤 299.1
03-1-012 橘皮铝卷 0.2*1000 公斤 389.8
03-1-013 橘皮铝卷 0.48*1000 公斤 912.8
03-1-014 橘皮铝卷 0.75*1000 公斤 61.9
03-1-015 橘皮铝卷 0.85*1000 公斤 197.6
03-1-016 橘皮铝卷 0.68*1000 公斤 100
03-1-017 橘皮铝卷 0.95*1000 公斤 172.6
03-1-018 橘皮铝卷 0.55*1000 公斤 170.6
03-1-020 橘皮铝卷 0.53*1000 公斤 150
03-1-023 橘皮彩卷(黑灰) 0.4*1000 公斤 139.7
03-2-001 橘皮铝卷 0.3*1200 公斤 110.6
03-2-002 橘皮铝卷 0.2*1200 公斤 103.4
03-2-005 橘皮铝卷 0.75*1200 公斤 800
03-2-006 橘皮铝卷 0.55*1200 公斤 590
03-2-007 橘皮铝卷 0.95*1200 公斤 30
03-2-008 橘皮铝卷 0.35*1200 公斤 5.3
03-2-009 橘皮铝卷 0.48*1200 公斤 57.6
03-2-011 橘皮铝卷 0.85*1200 公斤 250.2
03-2-012 橘皮铝卷 0.65*1200 公斤 330
04-1-001 平板 0.73*1000*2000 公斤 112.7
04-1-006 平板 1.85*1000*2000 公斤 16.05
04-1-007 平板 1.85*1200*2400 公斤 1314.65
04-1-011 平板 2.85*1200*2400 公斤 2097
04-1-012 平板(覆膜) 0.8*1250*2400 公斤 388.6
04-1-018 平板 0.37*1220*2440 公斤 280
04-1-019 平板 0.47*1220*2440 公斤 643.9
04-1-020 平板 0.67*1220*2440 公斤 74
04-1-021 平板 0.97*1220*2440 公斤 94.9
04-1-022 平板 1.1*1220*2440 公斤 4.3
04-1-024 平板 3.0*1220*2440 公斤 89.7
04-1-025 平板 1.5*1200*2400 公斤 617.4
04-1-026 平板 2.0*1600*2400 公斤 61
04-1-085 花纹板 1.0*1220*2440 公斤 196.2
04-2-002 花纹板 1.1*1200*2400 公斤 8
04-2-005 花纹板 3.5*1000*1500 公斤 94.375
04-2-006 花纹板 3.7*1200*2400 公斤 295.8
04-2-009 花纹板 4.7*1500*2400 公斤 47
04-2-011 花纹板 4.7*1200*2400 公斤 115.4
04-2-013 花纹板 4.5*1220*2440 公斤 40
04-2-015 花纹板(扁豆) 1.5*1220*2440 公斤 279
04-2-017 花纹板 2.5*1200*2400 公斤 1590
04-2-019 花纹板 4.7*1000*1000 公斤 41.4
04-2-023 花纹板 2.45*1000*2000 公斤 81.6
04-2-030 花纹板 4.0*1220*2440 公斤 721.3
04-2-031 花纹板 3.0*1200*2000 公斤 201
04-2-032 花纹板 1.7*1220*2400 公斤 1277
04-3-001 合金板(5052) 2.0*1250*2500 公斤 665.83
04-3-002 合金板(5052) 覆膜 2.47*1250*2500 公斤 271.5
04-3-008 合金板(6061) 40*1500*3000 公斤 138
04-3-009 合金板6061 15*1500*3000 公斤 349.68
04-3-010 合金板(6061) 20*1500*3000 公斤 288.9
04-3-011 合金板(6082) 25*1500*1800 公斤 158.4
04-3-012 合金板(6061) 35*1500*3000 公斤 86.45
04-4-001 平板卷 2.85*1200 公斤 3932
04-4-002 平板卷 1.85*1200 公斤 2738
04-4-003 平板卷 2.85*1500 公斤 6683
04-4-004 平板卷 1.85*1500 公斤 5949
04-5-001 花纹卷 1.0*1220 公斤 733.5
04-5-002 花纹卷 1.7*1220 公斤 936
04-5-003 花纹卷 2.5*1200 公斤 1973
下一篇:薄壁铜管、螺母配件、无氧铜管、磷脱氧铜管、磷脱氧铜棒 上一篇:2024(2A12)无缝管 7075无缝管 6061无缝管规格全可切割零售