咨询热线:

13585634268

当前位置:网站首页 > 现货资源

新闻动态
news

13585634268

现货资源

关于1060铝板,5052铝板,6061铝板,7075铝板的属性用途
点击次数:773          更新时间:2023/3/27     发布人:admin

关于1060铝板,5052铝板,6061铝板,7075铝板的属性用途

1060铝板属性用途:应用于对强度设计要求水平不高的产品,如广告牌、标牌、管道系统建设安全防护、管道防腐保湿、机械设备制造、工程项目建设顶棚制造、装修装饰建筑工程、电子信息元件制造等原料。


5052铝板属性用途:建筑行业、交通车辆、船舶钣金零件、仪表、路灯支架和铆钉、五金产品、电气等。 也可用于制造飞机邮箱,油管,航空航天铝合金材料,是典型的防锈合金材料。

6061铝板性能用途: 制造卡车、塔楼、船舶、电车、家具、机械部件、精密加工等; 模锻曲轴部件、机械部件、高冲击挤压部件; 车辆螺纹挤压结构部件的高应力部件; 复杂形状锻件和模锻件等。

7075铝板属性用途:A7075铝合金到系统尤其上品,最有名的铝合金产品,强度高,远远优于任何软钢,该合金具有良好的机械性能及阳极反应。在航空航天,模具加工,机械设备,夹具等的广泛使用。

6061铝板_7075铝板_5052铝板_铝板切割加工_铝板现货_铝板

合金状态 品名 规格(mm) 结存重量
数量 (片)  重量(吨)
6061 铝卷 3*1530*C 1卷 12.68
6061 铝卷 5*1530*C 1卷 12.61
         
6061F 铝板 4*1530*3200 112 6.05
6061F 铝板 4*1530*6020 56 5.69
6061F 铝板 5*1500*3000 2 0.12
6061F 铝板 6*1570*7650 2 0.36
6061F 铝板 10*1560*3000-6050 3 0.64
         
6061T6 铝板 5*1530*3000 30 1.87 
6061T6 铝板 5*1510*3000 28 1.72 
6061T6 铝板 5*1510*2990 3 0.18
6061T6 铝板 5*1510*3015 26 1.60 
6061T6 铝板 5*1515*3000 3 0.15 
6061T6 铝板 5*1530*3030 11 0.69 
6061T6 铝板 5*1530*3020 1 0.06 
6061T6 铝板 6*1500*3010 4 0.29 
6061T6 铝板 6*1510*3000 16 1.18 
6061T6 铝板 6*1510*3010 18 1.33
6061T6 铝板 6*1510*3000 4 0.29
6061T6 铝板 6*1515*3015 9 0.68
6061T6 铝板 6*1515*3010/2845 2 0.15
6061T6 铝板 8*1500*3010 5  0.46 
6061T6 铝板 8*1510*3015 14 1.38
6061T6 铝板 8.6*1500*3050 1 0.11
6061T6 铝板 10*1500*3010 4 0.47
6061T6 铝板 10*1515*3010 6 0.74
6061T6 铝板 10*1530*3020 2 0.25
6061T6 铝板 12*1250*2070 1 0.08
6061T6 铝板 15*1500*2850 4 0.70
6061T6 铝板 15*1500*3050 12 2.24
6061T6 铝板 15*1500*3045 13 2.42
6061T6 铝板 15*1500*3050 7 1.31
6061T6 铝板 15*1500*6100 11 4.11
06061T6 铝板 16*1535*3075 12 2.47
6061T6 铝板 16*1535*3070 13 2.67
6061T6 铝板 20*1520*3250 1 0.27
6061T6 铝板 20*1535*3010 8 2.01
6061T6 铝板 20*1535*3250 9 2.44
6061T6 铝板 22*1250*2500 6 1.14
6061T6 铝板 25*1520*3005 4 1.25
6061T6 铝板 25*1535*6265 1 0.65
6061T6 铝板 25*1520*3250 7 2.35
6061T6 铝板 25*1500*6100 1 0.62
6061T6 铝板 25*1500*3045 2 0.62
6061T6 铝板 28*1260*3020 5 1.43 
6061T6 铝板 28*1260*3000 3 0.86 
6061T6 铝板 28*1260*3010 3 1.17 
6061T6 铝板 28*1510*3005 3 1.03 
6061T6 铝板 28*1510*3010 2 7.93 
6061T6 铝板 28*1515*3010 6 2.08 
6061T6 铝板 28*1515*3020 5 1.74 
6061T6 铝板 28*1515*3010 5 1.74 
6061T6 铝板 32*1500*3150 3 1.30 
6061T6 铝板 32*1510*3140 3 1.23 
6061T6 铝板 32*1510*3010 10 3.96 
6061T6 铝板 32*1510*3150/3140 11 4.50 
6061T6 铝板 32*1520*3010 12 4.76 
6061T6 铝板 32*1510*3010 3 1.18 
6061T6 铝板 35*1530*3120 3 1.37 
6061T6 铝板 35*1530*3090 4 1.79 
6061T6 铝板 40*1535*3000 4 2.00 
6061T6 铝板 40*1530*6190 1 1.03
6061T6 铝板 45*1525*3140 4 2.35
6061T6 铝板 45*1525*3135 4 2.35
6061T6 铝板 45*2020*4030 2 2.23
6061T6 铝板 45*2020*4010 4 3.95 
6061T6 铝板 50*1240*3020 1 0.51 
6061T6 铝板 50*1240*3050 3 1.54 
6061T6 铝板 50*1240*3040 3 1.54 
6061T6 铝板 50*1510*3010 2 1.23
6061T6 铝板 50*1510*3000 4 2.46
6061T6 铝板 50*1515*3015 2 1.22
6061T6 铝板 50*1515*3000 1 0.59
6061T6 铝板 50*1520*3010 2 1.22 
6061T6 铝板 50*1520*3015 4 2.48 
6061T6 铝板 55*1525*3080 3 2.10 
6061T6 铝板 55*1525*3100 1 0.71 
6061T6 铝板 60*1250*3020 3 1.83 
6061T6 铝板 60*1240*3010 2 1.20 
6061T6 铝板 60*1245*3000 3 1.82 
6061T6 铝板 60*1250*3000 1 0.60 
6061T6 铝板 60*1235*3010 2 1.21 
6061T6 铝板 65*1520*3090 1 0.83 
6061T6 铝板 65*1520*3060 1 0.82 
6061T6 铝板 65*1520*3075 3 2.47
6061T6 铝板 70*1525*3115/3075 2 1.59
6061T6 铝板 75*1520*3065 3 2.85
6061T6 铝板 80*1510*3010 3 2.88
6061T6 铝板 80*1510*3020 4 3.78
6061T6 铝板 80*1530*3020 1 0.90
6061T6 铝板 80*1515*3015 2 1.98 
6061T6 铝板 85*1500*2990 1 1.04 
6061T6 铝板 85*1510*3030 1 1.04 
6061T6 铝板 85*1500*2990 1 1.03 
6061T6 铝板 85*1510*3030 1 1.04 
6061T6 铝板 95*1530*3010 2 1.12 
6061T6 铝板 100*1530*3015 6 7.50 
6061T6 铝板 105*1680*3015/3020 3 3.32 
6061T6 铝板 110*1515*3055 1 1.40 
6061T6 铝板 140*1680*3020 2 3.85 
6061T6 铝板 140*1680*3000 1 1.91 
6061T6 铝板 155*1680*3015 3 6.34 
6061T6 铝板 155*1680*3020 2 4.26 
6061T6 铝板 160*1680*3020 1 2.20 
6061T6 铝板 160*1680*3015 4 8.76 
6061T6 铝板 165*1680*3030 1 2.28 
6061T6 铝板 165*1675*3010 1 2.25 
6061T6 铝板 170*1680*3015 3 6.99 
6061T6 铝板 170*1680*3020 4 9.36 
6061T6 铝板 180*1680*3020 3 7.37
6061T6 铝板 200*1680*3020 1 1.38

 

下一篇:6063厚壁铝管/7075铝棒/价格 上一篇:铝卷铝板铝带铝箔_铝管铝棒_花纹板_铝卷