当前位置:网站首页 > 铝管行情
铝管行情
| 规格(mm) | 厚度(mm) | |||||||||
| 锯切板 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 厚度100-600均可锯切 | ||
| 1250*2500 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | ||||
| 1520*3020 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| 105 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
| 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | ||
| 2000*4000 | 8 | 12 | ||||||||
|
1600*3200/ 1525*3660/ 2000*4000 |
8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
| 1250*2500 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | |||
| 1520*3020 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
| 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | |||||
| 1500*4000 | 8 | 10 | 16 | 25 | ||||||
| 1520*3020 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | |
| 45 | 50 | |||||||||
| 1500*3000 | 4 | 5 | 6 | |||||||
|
1500*3000/ 2000*4000 |
8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
| 70 | 75 | 80 | ||||||||
| 1500*3000 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | |
| 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | |||
| 1250*2500 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 1250*2500/ 1500*3000 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
| 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||
| 1250*2500 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1250*2500/ 1500*3000 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
| 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | |
| 170 | 175 | 180 | 190 | 195 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | |
| 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||||