当前位置:网站首页 > 铝管行情
铝管行情
规格(外径*壁厚mm) | 米重/kg | 规格(外径*壁厚mm) | 米重/kg | 规格(外径*壁厚mm) | 米重/kg | 规格(外径*壁厚mm) |
Φ6*1 | 0.043 | Φ30*1.5 | 0.376 | Φ50*2 | 0.844 | Φ100*3 |
Φ7*1.25 | 0.063 | Φ30*1.8 | 0.446 | Φ50*2.2 | 0.925 | Φ100*3.5 |
SZXHD-Φ8*Φ6 | 0.06 | Φ30*2 | 0.492 | Φ50*2.5 | 1.044 | Φ100*5 |
Φ8*1.2 | 0.071 | JLHS-Φ30*2 | 0.492 | Φ50*3 | 1.24 | Φ100*6 |
Φ8*1.5 | 0.082 | Φ30*2.5 | 0.604 | Φ50*4 | 1.561 | Φ100*8 |
Φ8*2.2 | 0.112 | Φ30*3 | 0.712 | Φ50*5 | 1.979 | Φ100*10 |
Φ9*2 | 0.123 | Φ30*3.5 | 0.787 | Ф50*5.5 | 2.153 | Φ100*12 |
Φ9.8*2.15 | 0.144 | Φ30*4 | 0.882 | Φ50*6 | 2.239 | Φ100*12.5 |
Φ10*0.7 | 0.057 | Φ30*4.5 | 1.009 | Φ50*7 | 2.647 | Φ100*Φ74 |
Φ10*1 | 0.079 | Φ30*5 | 1.099 | Φ50*8 | 2.955 | Φ100*15 |
Φ10*1.2 | 0.028 | Φ30*5.5 | 1.185 | Φ50*8.5 | 3 | Φ100*18 |
Φ10*1.8 | 0.129 | Φ30*6 | 1.266 | Φ50*10 | 3.518 | Φ100*20 |
Φ10*2 | 0.141 | Φ30*6.5 | 1.343 | Φ50*11 | 3.63 | Φ100*25 |
Φ10*2.6 | 0.163 | Φ30*7 | 1.416 | Φ50*12.5 | 3.97 | Φ100*30 |
Φ10*Φ4.5 | 0.169 | Φ30*8 | 1.492 | Φ50*15 | 4.45 | Φ101*10.5(ZZGY-Φ101*Φ80) |
Φ10*3 | 0.184 | Φ30*9 | 1.662 | Φ50*15.5 | 4.7 | Φ101*6 |
Φ10.2*1 | 0.08 | Φ30*9.5 | 1.713 | Φ50*Φ25.5 | 3.923 | Φ101*7 |
ZBLG-Φ10.2*Φ5.2 | 0.1633 | Φ30*11 | 1.838 | Φ50.16*5.08 | 1.942 | SDYT-Φ101.5*Φ54.5 |
Φ11*0.8 | 0.071 | WXXCY-Φ30.2*3.5 | 0.8 | ZBCH-Φ50.2*Φ11 | 5.09 | Φ101.5*26.5 |
Φ11*1.8 | 0.145 | Φ30.2*12.3 | 1.936 | Φ50.5*8.5 | 3.14 | Ф102*12 |
Φ11*2 | 0.158 | Φ31*1 | 0.263 | Φ50.5*9.75 | 3.495 | Ф102*22 |
Φ11.3*2.9 | 0.214 | Φ31*1.5 | 0.389 | Φ50.6*1.8 | 0.772 | Ф102.5*5 |
Φ11.5*1 | 0.092 | Φ31*4.5 | 1.0115 | Φ50.7*8 | 2.898 | Φ103*8 |
Φ11.8*1 | 0.095 | Φ31*5 | 1.143 | Φ50.8*8 | 2.9 | Φ103*22 |
Φ12*1 | 0.096 | JNXD-Φ31*Φ25.2 | 1.24 | TJXGHT-Φ51.2*Φ35(Φ51.2*8.1) | 2.96 | Φ105*3 |
Φ12*1.2 | 0.113 | JNXD-Φ31*Φ16 | 1.5 | Φ51.4*10.2 | 3.696 | Φ105*8 |
Ф12*2 | 0.175 | Φ31.3*3.05 | 0.73 | Φ51.5*9 | 3.24 | Φ105*10 |
Φ12*2.25 | 0.1861 | Φ31.5*3.25 | 0.808 | Φ51.5*8.75 | 3.17 | Φ106*3 |
Φ12*2.6 | 0.215 | Φ31.6*2.8 | 0.709 | Φ51.5*9.25 | 3.3137 | Φ107*Φ97.2(外;±0.5;内;±0.5) |
Φ12*2.8 | 0.22 | Φ31.6*3.6 | 0.886 | Φ51.5*10.75 | 3.714 | Φ108*5 |
Ф12*3 | 0.237 | Φ31.6*10.8 | 1.975 | Φ51.8*5 | 2.05 | Φ110*4 |
Ф12*4 | 0.27 | Φ31.9*Φ25.8 | 0.7461 | Φ52*6 | 2.34 | Φ110*5 |
Ф12.2*2.75 | 0.22 | Φ32*1.5 | 0.388 | XAHM-Φ52*9.5-Z(内径0.-0.3/外径0.+0.3) | 3.424 | Φ110*8 |
Φ12.7*1.5 | 0.142 | Φ32*2 | 0.527 | XAHM-Φ52*11.5-Z(内径0.-0.3/外径0.+0.3) | 3.951 | Φ110*10 |
Φ12.7*Φ9.5(外径±0.15 内径±0.15) | 0.1506 | Ф32*2.5 | 0.648 | XAHM-Φ57*12.5-Z(内径0.-0.3/外径0.+0.3) | 4.189 | Ф110*10(外正内负) |
Φ12.8*1 | 0.1 | Φ32*2.9 | 0.742 | Φ52*10.25 | 3.76 | Ф110*12.5 |
Φ12.8*2.3 | 0.212 | Φ32*3 | 0.765 | Φ52*10.5 | 3.83 | Φ110*20 |
SDHN-Φ12.8*Φ8.3 | 0.202 | Φ32*3.4 | 0.82 | Φ52*Φ12/Φ52(+-0.3)Φ12(+0.3,0) | 5.43 | Φ110*25 |
Φ13*1 | 0.105 | Φ32*3.5 | 0.845 | Φ52*16 | 7.6 | Φ110*29 |
Φ13*1.15 | 0.115 | Φ32*4 | 0.95 | Φ52*Φ20/Φ52(+0.5,0)Φ20(+0.5,+0.1 | 4.885 | Φ110*30 |
Φ13*2 | 0.194 | Φ32*5 | 1.187 | Φ52*Φ20-CLZY | 4.885 | Φ111*10(修改为90-91) |
Φ13*3 | 0.263 | Φ32*5.5 | 1.282 | Φ52*Φ28/Φ52(+0.5,0)Φ28(+0.5,+0.1) | 4.071 | Φ114*4 |
Φ13.3*1.5 | 0.146 | Φ32*5.75 | 1.327 | WDYXC-Φ52.14*3.072 | 1.28 | Φ114*4.5 |
Φ13.8*1.4 | 0.147 | Φ32*6 | 1.372 | Φ52.5*3 | 1.306 | Φ114*5 |
SDHN-Φ13*Φ9.5(外0.+0.3;内+0.2.-0.1) | 0.167 | Φ32*6.5 | 1.457 | Φ53*4 | 1.724 | Φ114*5.5 |
Φ14*1 | 0.114 | Φ32*Φ18 | 1.484 | Φ53*9 | 3.483 | Ф114*6 |
Φ14*1.2 | 0.135 | Φ32*9 | 1.821 | Φ53*10 | 3.782 | Φ115*5 |
Φ14*1.45 | 0.16 | Φ32*10 | 1.866 | Φ53*16.5 | 5.297 | Φ115*6 |
TJXG-Φ14*1.5 | 0.159 | Φ32.5*3.25 | 0.836 | Φ53*16.5 | 5.297 | Φ115*7 |
Φ14*1.9 | 0.202 | Φ32.5*7.25 | 1.61 | Φ53.5*Φ43 | 2.148 | Φ115*10 |
Φ14*2 | 0.203 | Φ32.8*4.2 | 1.056 | Φ54*1.5 | 0.668 | Φ115*12.5 |
Φ14*2.5 | 0.252 | Φ33*1(正差) | 0.281 | Φ54*2 | 0.88 | Φ115*15 |
Φ14*3 | 0.29 | Φ33*3.18 | 0.8 | Φ54*12 | 4.275 | Φ115*17.5 |
Φ14*Φ7.5 | 0.296 | Φ33*3.5 | 0.908 | Φ54*12.5 | 4.4 | Φ115*20 |
Φ14*Φ4.15(内径±0.15外径±0.1) | 0.38 | Φ33*3.75 | 0.964 | Φ55*3 | 1.372 | Φ116*6 |
Φ14*Φ8.5 | 0.262 | Φ33*3.9 | 0.998 | Φ55*4 | 1.79 | Φ116*Φ57 |
SHLH-Φ14*Φ10 | 0.2035 | Φ33*3.85 | 1.02 | Φ55*5 | 2.12 | Φ118*12 |
Φ14.2*1.5 | 0.161 | Φ33*7 | 1.6 | Φ55*8 | 3.307 | Φ120*2.2 |
Φ14.3*Φ6.5 | 0.344 | Φ33*7.5 | 1.682 | Φ55*10 | 3.815 | Φ120*5 |
Φ14.3*3 | 0.287 | Φ33*9 | 1.899 | Φ55*12.5 | 4.504 | Φ120*6 |
Φ14.5*2.35 | 0.242 | Φ33*9.5 | 1.963 | Φ55*21 | 6.056 | Φ120*8 |
Φ15*1 | 0.1187 | Φ33.3*3.95 | 0.983 | HBBF-Φ55*Φ28.5 | 4.7 | Φ120*10 |
Φ15*1.5 | 0.178 | Φ33.5*3.75 | 0.981 | SDHF-Φ55.3*12 | 4.407 | Φ120*12.5 |
Φ15*2 | 0.228 | Φ34*1.5 | 0.413 | Φ56*2 | 0.949 | Φ120*15 |
Φ15*2.25 | 0.243 | Φ34*2 | 0.542 | Ф56*13 | 4.74 | Φ120*18 |
Φ15*2.5 | 0.275 | Φ34*2.5 | 0.668 | Ф56*15 | 5.409 | Φ120*20 |
Φ15*3 | 0.305 | Φ34*2.9 | 0.793 | SDZL-Φ56*Φ15 | 6.173 | Φ120*25 |
Φ15*3.25 | 0.335 | Φ34*3 | 0.789 | Ф56*21.5 | 6.524 | Φ120*30 |
Φ15*5.5 | 0.443 | Φ34*3.5 | 0.905 | Φ56.2*1.5 | 0.721 | Φ121*6 |
Φ15.5*1.5(外径壁厚国标内负差) | 0.178 | Φ34*3.75 | 0.9978 | Φ57*3 | 1.3736 | SZYH-Φ121*Φ50 |
Φ15.6*1 | 0.128 | Φ34*3.9 | 1 | Φ57*3.5 | 1.647 | Φ125*5 |
Φ15.8*1 | 0.13 | Φ34*4 | 1.055 | Φ57*4 | 1.864 | Φ125*7 |
SDSD-Φ15.95*Φ3.05﹙外径0,+0.25,内径0,-0.15﹚ | 0.51955 | Φ34*5 | 1.275 | Φ57*6 | 2.691 | Φ125*10 |
Φ16*1 | 0.131 | Φ34*7.5 | 1.748 | Φ57*11.5 | 4.603 | Φ125*15 |
Φ16*1.2 | 0.156 | Ф34*8.5 | 1.906 | Φ57*15 | 5.541 | Φ125*20 |
Φ16*1.5 | 0.191 | Φ34.5*4.25 | 1.13 | Φ57.1*13.45 | 4.979 | Φ127*2 |
Φ16*1.8(宋) | 0.224 | Φ34.5*11.25 | 2.218 | Φ57.6*13.7 | 5.1 | Φ128*4 |
Φ16*1.8(双孔) | 0.224 | Φ34.6*4.4 | 1.168 | Φ58*4 | 1.899 | Φ128*15 |
Φ16*2 | 0.246 | Φ35*1.5 | 0.441 | Φ58*5 | 2.247 | Φ130*5 |
Ф16*2.25 | 0.272 | Φ35*2 | 0.56 | Φ58*15 | 5.673 | Φ130*6 |
Φ16*2.5 | 0.296 | Φ35*2.5 | 0.714 | Φ59*2.75 | 1.3116 | Φ130*7 |
Φ16*3 | 0.343 | Φ35*3 | 0.844 | Φ59*9 | 3.958 | Φ130*8 |
Φ16*3.25 | 0.364 | Φ35*4 | 1.0514 | Φ59*10.25 | 4.238 | Φ130*10 |
Φ16*3.5 | 0.384 | Φ35*5 | 1.319 | Φ59*13.5 | 5.403 | Φ130*20 |
Ф16*5.65 | 0.514 | Φ35*6 | 1.53 | Φ60*2 | 1.02 | Φ130*30 |
Φ16.4*0.75 | 0.103 | Φ35*6.5 | 1.571 | Φ60*2.5 | 1.22 | Φ132*11 |
Φ16.7*1.1 | 0.151 | Φ35*7 | 1.724 | Φ60*3 | 1.504 | Φ133*4 |
Φ16.8*3 | 0.364 | Φ35*8 | 1.83 | Φ60*3.71 | 1.77 | Φ133*5 |
Φ17*1.2 | 0.16 | Φ35*9.25 | 2.03 | Φ60*4 | 1.8993 | Φ133*8 |
Φ17*1.5 | 0.2 | Φ35*Φ16 | 2.054 | Φ60*5 | 2.418 | Φ134*7 |
Φ17*2.2 | 0.286 | Φ35*10 | 2.199 | Φ60*6 | 2.75 | Φ135*7 |
Φ17*2.5 | 0.318 | Φ35*11.6 | 2.388 | Φ60*7 | 3.15 | Φ135*10 |
Φ17*2.75 | 0.344 | Φ35*12 | 2.341 | Φ60*8 | 3.527 | Φ135*15 |
Φ17*3 | 0.369 | Φ35*12.5 | 2.386 | Φ60*9 | 4.037 | Φ135*17.5 |
Ф17*3.5 | 0.145 | WFHY-Φ35*Φ18(外+0.3.-0.12;内+0.2.+0) | 1.91 | Φ60*10 | 4.398 | Φ138*13 |
Φ17*4.75 | 0.49 | Φ36*1.25 | 0.382 | Φ60*Φ38 | 4.57 | Φ140*5 |
Φ17.4*Φ13.6 | 0.25 | Φ36*1.6 | 0.455 | Φ60*11.25 | 4.65 | Φ140*7 |
SDSD-Φ17.43*Φ7.2 | 0.534 | Φ36*2 | 0.611 | Φ60*12 | 5.066 | Φ140*7.5 |
Ф17.5*1 | 0.14 | Φ36*2.5 | 0.736 | Φ60*12.25 | 5.374 | Φ140*10 |
Φ17.5*2 | 0.272 | Φ36*3 | 0.87 |
Φ60*13 |
5.18 | Φ140*12.5 |
Φ17.5*2.5 | 0.329 | Φ36*4 | 1.125 | Φ60*15 | 5.73 | Φ140*15(专用)有公差 |
Φ18*1 | 0.149 | Φ36*5 | 1.363 | Φ60*15.25 | 6.002 | Φ140*25 |
Φ18*2 | 0.281 | Φ36*5.15 | 1.397 | Φ60*15.5 | 5.848 | Φ142*13.5 |
Φ18*2.25 | 0.311 | Φ36*5.5 | 1.475 | Φ60*18 | 6.41 | Φ143*11.5 |
Φ18*2.5 | 0.34 | Φ36*6.5 | 1.686 | Φ60*20 | 6.78 | Φ145*8 |
Φ18*3 | 0.382 | Φ36*7.25 | 1.833 | Φ60*21 | 7.203 | Φ145*10 |
Φ18*3.35 | 0.431 | Φ36*Φ19 | 1.982 | Φ60*Φ17 | 7.018 | Φ146*6.5 |
Φ18*3.5 | 0.446 | Φ36.3*3.05内外(0.+0.2) | 0.86 | JSZM-Φ60.5*Φ38.5﹙外径公差0.-0.5﹚ | 4.618 | Φ150*7 |
Φ18*4.25 | 0.5 | Φ36.5*6 | 1.61 | Φ61*6 | 2.903 | Φ150*8 |
Φ18*4.8 | 0.557 | RQJN-Φ36.5*Φ12﹙公差外±0.25.内±0.2﹚ | 2.52 | Φ61*11.25 | 4.747 | Φ150*10 |
Φ18*6.25 | 0.645 | Φ36.6*5 | 1.34 | Φ61*15.5 | 6.203 | Φ150*12 |
NPHF-Φ18*Φ7.1 | 0.58 | Φ37*5.5 | 1.47 | Φ61.08*5.54 | 2.61 | Φ150*15 |
Φ18.5*1 | 0.153 | Φ37*9 | 2.216 | Φ62*1.5 | 0.77 | Φ150*20 |
Φ18.5*3 | 0.409 | Φ38*1 | 0.325 | Φ62*2 | 1.0175 | Φ152*13.5 |
Φ18.8*3.05 | 0.422 | Φ38*1.4 | 0.45 | Φ62*8 | 3.663 | Φ153*8 |
Φ18.8*3.05(外径-0.3,内径+0.3) | 0.422 | Φ38*2 | 0.633 | Φ62*15 | 5.9777 | Φ155*10 |
Φ18.9*1.65 | 0.25 | Φ38*3 | 0.923 | Φ62.5*3.75 | 1.867 | Φ155*15 |
Φ19*1 | 0.158 | Φ38*3.5 | 1.077 | Φ63*1.2 | 0.652 | Φ159*4 |
Φ19*1.2 | 0.187 | Φ38*4 | 1.196 | Φ63*3 | 1.526 | Φ159*5 |
Φ19*1.5 | 0.23 | Φ38*5 | 1.4 | Φ63*4 | 2 | Φ159*6 |
Φ19*1.9不同心 | 0.285 | Φ38*5.5 | 1.572 | Φ63.5*12.7 | 5.674 | Φ160*8 |
Φ19*3 | 0.422 | Φ38*6 | 1.689 | Φ63*21.5 | 7.568 | Φ160*10 |
Φ19*3.5 | 0.477 | Φ38*7.5 | 1.94 | Φ64*2(2:±0.2) | 1.052 | Φ161*5 |
Φ19*4.5 | 0.573 | Φ38*8 | 2.111 | SDYT-Φ64*Φ47.5 | 3.901 | Φ162*16 |
Φ19.05*3.175 | 0.443 | Φ38*10.5 | 2.54 | Φ65*3 | 1.58 | Φ165*10 |
Φ19.2*1 | 0.16 | Φ38*12.5 | 2.803 | Φ65*3.4 | 1.842 | Φ168*8 |
Φ19.2*3.25 | 0.44 | Φ38*13.25 | 2.884 | Φ65*5 | 2.545 | Φ168*10 |
Φ19.4*3.35 | 0.472 |
Φ38.3*4(外径;-0.+0.25内孔;0.+0.2) |
1.1638 | Φ65*6 | 3 | Φ168*21.5 |
Φ19.5*1 | 0.162 | Ф39*4 | 1.231 | Φ65*8 | 4.011 | Φ169*11 |
Φ19.5*2 | 0.307 | Φ39*8.5 | 2.28 | Φ65*10 | 4.837 | Φ170*5 |
SDHN-Φ19.5*Φ13.5(外径-0,+0.3内径±0.2) | 0.42 | Φ39*13 | 2.973 | Φ65*10.5 | 5.033 | Φ170*8 |
Φ19.8*1.4 | 0.223 | Φ39*13.5 | 3.028 | Φ65*12.5 | 5.54 | Φ170*10 |
Φ20*1 | 0.167 | Φ40*2 | 0.668 | Φ65*15 | 6.32 | Φ170*15 |
Φ20*1.2 | 0.198 | Φ40*2.5 | 0.976 | Φ65*16.75 | 7.108 | Φ180*10 |
Φ20*1.5 | 0.244 | Φ40*3 | 0.976 | Φ65*18 | 7.17 | Φ185*10 |
Φ20*2 | 0.316 | Φ40*3.5 | 1.084 | Φ65*20 | 7.63 | Φ190*10 |
Φ20*2.5 | 0.384 | Φ40*4 | 1.266 | Φ65.5*2.75 | 1.463 | Φ200*10 |
Φ20*2.95 | 0.442 | Φ40*5 | 1.539 | Φ65*22.5 | 8.111 | Φ213*6 |
Φ20*3 | 0.448 | Φ40*6 | 1.794 | Φ66*13 | 5.84 | Φ219*10 |
Φ20*4 | 0.562 | Φ40*7 | 2.031 | Φ66*14 | 6.175 | Φ219*8 |
Φ20*4.725 | 0.634 | Φ40*Φ26 | 2.031 | Φ66*16 | 6.79 | Φ229*10 |
Φ20*Φ10.5 | 0.6142 | Φ40*7.25 | 2.014 | Φ67*19.5 | 7.854 | Φ230*9 |
Φ20*5 | 0.66 | HBBF-Φ40*7.25 | 2.014 | Φ68*6 | 3.155 | Φ242*10 |
Φ20*5.75 | 0.721 | Φ40*8 | 2.2 | Φ68*8 | 4.072 | Φ250*10 |
Φ20*6.6 | 0.75 | Φ40*8.25 | 3.117 | Φ68*16 | 7.054 | Φ260*8 |
Φ20*7 | 0.8004 | Φ40*9 | 2.366 | Φ68*18 | 7.916 | Φ278*8 |
Φ20*13(内径控制到8.8-9范围内) | 0.194 | Φ40*10 | 2.54 | Φ68*19(外径±0.3.内径±0.2) | 7.894 | |
JSYM-Φ20.3*Φ15 | 0.4 | Φ40*10 | 2.545 | Φ68*21 | 8.368 | |
TJST-Φ20.3*Φ5 | 0.821 | Φ40*11 | 2.705 | Φ68.5*14.25 | 6.555 | |
Φ20.5*5.25 | 0.68 | Φ40*12 | 2.955 | Φ69*15 | 7.124 | |
Φ21*2.57 | 0.4 | Φ40*13.5 | 3.03 | Φ70*1.5 | 0.871 | |
Φ21*3 | 0.475 | RQJN-Φ40.5*Φ16﹙公差外±0.25.内±0.2﹚ | 2.935 | Φ70*1.6 | 0.963 | |
Φ21*4 | 0.598 | RQJN-Φ40.5*Φ9.5﹙公差外±0.25.内±0.2﹚ | 3.287 | Φ70*2 | 1.196 | |
Φ21*4.5 | 0.653 | Φ40.5*8 | 2.287 | Φ70*3 | 1.767 | |
Φ21*5 | 0.679 | Φ40.51(-0.3)*15.43(+0.3) | 3.403 | Φ70*5 | 2.859 | |
Φ21.3*1 | 0.178 | Φ41*2.5 | 0.846 | Φ70*6 | 3.26 | |
Φ21.3*Φ17.3 | 0.327 | Φ41*4 | 1.301 | Φ70*7 | 3.879 | |
Φ21.5*3.75 | 0.585 | Φ41*6.75 | 2.033 | Φ70*8 | 4.207 | |
Φ21.5*5 | 0.725 | Φ41*7 | 2.093 | Φ70*10 | 5.277 | |
Φ21.5*Φ7(Φ21.5*7.25) | 0.876 | Φ41*7.85 | 2.21 | Φ70*12.5 | 6.322 | |
Φ21.6*1.4 | 0.239 | Ф41.6*4.3 | 1.41 | Φ70*13.5 | 6.709 | |
SDSD-Φ21.95*Φ3.5 | 0.996 | Φ42*1.7 | 0.602 | Φ70*15 | 7.256 | |
Φ22*1 | 0.184 | Φ42*2 | 0.679 | Φ70*17 | 7.925 | |
Φ22*1.2 | 0.219 | Φ42*3 | 1.029 | Φ70*17.25(外径:正差/内径:负差) | 7.72 | |
Φ22*1.4 | 0.253 | Φ42*3.36 | 1.1 | Φ70*20 | 0.482 | |
Φ22*1.5 | 0.261 | Φ42*3.5 | 1.185 | WHMX-Φ70*22.5 | 9.062 | |
Φ22*2 | 0.351 | Φ42*5 | 1.627 | Φ70.2*2.5 | 1.488 | |
Φ22*3 | 0.5 | Φ42*8.25(外正内负) | 2.449 | Φ71*14.5 | 6.95 | |
SDSD-Φ22*3.05 | 0.5 | Φ42*10 | 2.713 | Φ71*22 | 9.482 | |
Φ22*3.5 | 0.549 | Φ42*15 | 3.56 | Φ72*3 | 1.82 | |
Φ22*4 | 0.633 | Φ42.2*3.5 | 1.191 | Φ72*5 | 2.84 | |
Φ22*4.5 | 0.693 | Φ42.5*13.75公差内外径±0.3) | 3.35 | Φ72*17.5 | 8.087 | |
Ф22*4.8 | 0.726 | Φ43*1 | 0.356 | Φ73*2(合金铝管) | 1.204 | |
Φ22*5 | 0.72 | Φ43*3 | 1.056 | Φ73*5.1 | 2.94 | |
Φ22*Φ12 | 0.72 | Φ43*5 | 1.671 | Φ73*7 | 3.92 | |
Φ22*5.25 | 0.773 | Φ43*6.5 | 2.086 | Φ74*1.5 | 0.956 | |
Φ22*5.5 | 0.798 | Φ43*9.5 | 2.799 | Φ74*2 | 1.267 | |
Φ22*6.5 | 0.886 | Φ43*12 | 3.155 | HBBF-Φ74*Φ52 | 5.878 | |
Φ22*7 | 0.9 | Φ43*14 | 3.571 | Φ74*15.5 | 7.976 | |
Φ22*7.7 | 0.968 | Φ43*15 | 3.694 | Φ74*Φ40.5 | 8.18 | |
Φ22.2*2 | 0.343 | Φ44*2 | 0.738 | Φ75*3 | 1.899 | |
QDSXY-Φ22.2*6.3 | 0.85 | XAHM-Φ44.5*12.25-Z | 3.173 | Φ75*4.5 | 2.79 | |
QDSXY-Φ22.4*2.2 | 0.377 | Φ44.6*2 | 0.749 | Φ75*5 | 3.079 | |
Φ22.5*4.5 | 0.687 | Φ45*2 | 0.756 | Φ75*6 | 3.512 | |
Φ22.5*5.85 | 0.857 | Φ45*2.5 | 0.901 | Φ75*7.5 | 4.3 | |
Φ22.95*2 | 0.368 | Φ45*3 | 1.108 | Φ75*10 | 5.717 | |
Φ23*1.2 | 0.23 | Φ45*3.5 | 1.277 | Φ75*13 | 6.837 | |
Ф23*2.75 | 0.489 | Φ45*4 | 1.443 | Φ75*15 | 7.916 | |
SDHN-Φ23*Φ15.5 | 0.613 | Φ45*5 | 1.759 | Φ75*17.5 | 8.851 | |
Φ23*3.5 | 0.579 | Φ45*6 | 1.985 | Φ75*20 | 9.33 | |
Φ23*4 | 0.666 | Φ45*6.5 | 2.201 | Φ75*21.5 | 9.76 | |
Φ23.1*Φ14 | 0.715 | Φ45*Φ32 | 2.122 | Φ76*2 | 1.301 | |
Φ23*5.5 | 0.846 | Φ45*7 | 0.7182 | Φ76*4 | 2.533 | |
Φ23.5*1.5 | 0.28 | Φ45*7.5 | 2.473 | Φ76*5 | 3.122 | |
Φ23.5*3 | 0.54 | Φ45*7.75 | 2.539 | Φ76*6 | 3.694 | |
Ф23.5*3.5 | 0.615 | Φ45*8 | 2.509 | Φ76*8 | 4.6125 | |
Φ23.8*1.4 | 0.31 | Φ45*8.25 | 2.666 | Φ76*10 | 5.805 | |
Φ24*1 | 0.202 | Φ45*8.35 | 2.691 | Φ76*11 | 6.06 | |
Φ24*2 | 0.373 | Φ45*8.5 | 2.728 | HBBF-Φ76*Φ53.5 | 6.18 | |
Φ24*2.5 | 0.45 | Φ45*10(内外径公差±0.3) | 2.967 | Φ78*6 | 3.664 | |
Ф24*3 | 0.554 | Φ45*10.5 | 3.186 | Φ79*12.5 | 7.048 | |
Φ24*3.5 | 0.631 | Φ45*11 | 3.172 | Φ79*21.5 | 10.874 | |
Φ24*4 | 0.704 | Φ45*12.5 | 3.445 | Φ80*1.5 | 1.035 | |
Φ24*5 | 0.81 | Φ45*12.75 | 3.616 | Φ80*2.5 | 1.704 | |
Φ24*Φ14 | 0.81 | Φ45*14.5 | 3.75 | Φ80*3 | 2.031 | |
Φ24*Φ13.6 | 0.83 | Φ45*15 | 3.816 | Φ80*Φ73 | 2.27 | |
Φ24*5.5 | 0.86 | Φ45*16 | 3.93 | Φ80*4 | 2.674 | |
Φ24*6.25 | 0.975 | WXXM-Φ45.5*Φ19 | 3.62 | Φ80*5 | 3.166 | |
Φ24.3*6.75 | 1.042 | YTSH-Φ45.5*Φ20 | 3.616 | Φ80*6 | 3.095 | |
Φ24.5*1 | 0.2 | Φ46*1.5 | 0.566 | Φ80*8 | 5.066 | |
Φ25*1 | 0.211 | Φ46*6 | 2.11 | Φ80*9 | 5.418 | |
Φ25*1.2 | 0.251 | Φ46*10 | 3.166 | Φ80*10 | 6.157 | |
Φ25*1.4 | 0.29 | Φ46*10外径(+0.-0.3)内径(+0.3.-0) | 3.9 | Φ80*12 | 6.918 | |
Φ25*1.5 | 0.3 | Φ46*14.5 | 4.017 | Φ80*12.5 | 7.157 | |
Φ25*1.8 | 0.367 | Φ46*15.25 | 4.124 | Φ80*Φ53.5 | 7.499 | |
Φ25*2 | 0.3902 | Φ47*3.5 | 1.291 | Φ80*14 | 8.127 | |
Φ25*2.5 | 0.494 | Φ47*6 | 2.0858 | Φ80*15 | 8.576 | |
Φ25*3 | 0.58 | Φ47*7.5 | 2.606 | Φ80*20 | 10.2 | |
Φ25*3.5 | 0.638 | Φ47.4*4.2 | 1.596 | Φ80*25 | 11.663 | |
Φ25*4 | 0.738 | Φ48*1.5 | 0.613 | Φ80*Φ28/Φ80(+0.5,0)Φ28(+0.5,+0.1) | 11.91 | |
Φ25*4.5 | 0.811 | Φ48*2.9 | 1.15 | HBBF-Φ80*Φ53.5 | 7.5 | |
Φ25*5 | 0.845 | Φ48*3.48 | 1.314 | Φ81*6 | 4.136 | |
QDSXY-Φ25*Φ14.5 | 0.879 | Φ48*4 | 1.548 | SDYT-Φ81*Φ47.5 | 9.125 | |
Φ25*6 | 1.002 | Φ48*5 | 1.891 | Φ82*8 | 5.02 | |
Φ25*6.5 | 1.057 | Φ48*8 | 2.715 | Φ82*10.5 | 6.36 | |
Φ25*8.2 | 1.211 | YTSH-Φ48*Φ30 | 2.976 | Φ82*Φ46 | 9.772 | |
Φ25*9 | 1.221 | Φ48*9.75 | 3.28 | Φ83*3.5 | 2.447 | |
Φ25*10 | 1.272 | Φ48.6*2.3-Z | 0.9033 | Φ84.5*3.25 | 2.322 | |
Φ25.4*1.2 | 0.246 | Φ49*9 | 3.166 | Φ85*5 | 3.39 | |
NPHF-Φ25.4*1.525 | 0.31 | Φ48*Φ17.5 | 6.226 | Φ85*6.1 | 4.08 | |
Φ25.4*1.6 | 0.32 | Φ49*17 | 4.61 | Φ85*10 | 6.597 | |
Φ25.4*2.1 | 0.415 | Φ49.7*2.4(50*2.4气缸管) | 0.998 | Φ85*12.5 | 7.684 | |
Φ25.4*2.11 | 0.42 | Φ85*15 | 8.903 | |||
Φ25.4*3.05 | 0.599 | Φ85*20 | 11.43 | |||
Φ25.5*1 | 0.215 | Φ85*27.5 | 13.909 | |||
Φ25.5*2.5 | 0.505 | Φ85*Φ28/Φ85(+0.5,0)Φ28(+0.5,+0.1) | 13.66 | |||
Φ25.5*3 | 0.573 | Φ86*2.5 | 1.836 | |||
Φ25.8*3.3 | 0.653 | Φ86*14 | 8.866 | |||
