咨询热线:

13585634268

当前位置:网站首页 > 铝管行情

新闻动态
news

13585634268

铝管行情

铝管,6061铝管,合金铝管,无缝铝管,方铝管,大口径铝管,厚壁铝管
点击次数:76          更新时间:2024/9/28     发布人:admin
滑道 滑道 滑道 滑道
规格(厚*宽mm) 米重/kg 规格(厚*宽mm) 米重/kg
1*63 1*63*12*13*24 0.326 2.7*80 2.7*80*18*17*26 0.911
1.1*58 1.1*58*9.6*10*16 0.24 2.7*80 2.7*80*17.7*20*34 0.858
1.2*60 1.2*60*12*11*19 0.331 2.7*98 2.7*98*22.4*18*29.4 1.084
1.2*70 1.2*70*13*14.4*26 0.343 2.7*98.5 2.7*98.5*25*20*43 1.21
1.3*59 1.3*59*13*11*18 0.378 2.8*65 2.8*65*15*13*23.5 0.755
1.3*70 1.3*70*14.1*14.4*25 0.375 2.8*65 2.8*65*16.3*11*18 0.748
1.35*68.5 1.35*68.5*14*14*26 0.39 2.8*68 2.8*68*19.6*13*19.4 0.846
1.35*59 1.35*59*12.3*12.6*20.2 0.323 2.8*76.6 2.8*76.6*23.8*20*31(带小翅膀) 0.979
1.4*50 重庆1.4*50*13.5*11*18 0.306 2.8*78 2.8*78*25*13*22 1.022
1.4*70 1.4*70*14*14*25.5 0.455 2.8*100 2.8*100*21*16.5*25.5 1.099
1.5*56 1.5*56*14*12.6*19.6 0.375 2.8*100 2.8*100*22.8*18*29 1.141
1.5*63 1.5*63*14*12.5*20上侧有弧线 0.468 2.85*79 2.85*79*17.5*17*33 0.956
1.5*63 1.5*63*14*12.5*20 0.386 3*30 3*30*19.5*8.2*16.5 0.47
1.55*69.6 1.55*69.6*14.1*14.4*25.2 0.468 3*58 3*58*15.5*12.2*19.6 0.691
1.6*68.5 1.6*68.5*14*14*24 0.498 3*65 3*65*15*11*18 0.818
1.6*70 1.6*70*13.1*13*23 0.466 3*65 3*65*20*13*19.5 0.866
1.65*68.5 1.65*68.5*14*14*23 0.458 R3*65 R3*65*13*10*17 0.751
1.7*68.5 1.7*68.5*14*14*26 0.466 3*70 3*70*16*13*20 0.838
1.7*70 1.7*70*14.2*14*26 0.5 3*70 3*70*18*12.5*20 0.918
1.75*59 1.75*59*13*11*18 0.49 3*70 3*70*24*13*20 0.996
1.8*58 1.8*58*15*13*20异型鲁扬 0.44 3*78 3*78*18*15*22.4 0.926
1.8*60 1.8*60*13*12.5*19.5 0.49 3*80 3*80*18*20*34 1.011
1.8*65 1.8*65*14*13*20 0.48 3*80 3*80*25*20*34 1.15
1.85*70 1.85*70*14*15*24 0.531 3*80 3*80*17*13*20 0.931
1.9*64 1.9*64*18*10*19 0.545 3.2*69 3.2*69*16.5*14.5*26 0.91
2*60 2*60*13.5*12*18 0.66 3.2*80 3.2*80*17*20*32 1.033
2*65 2*65*13.5*11*18 0.562 3.2*70 3.2*70*17.2*14*24.5 0.921
2*65 2*65*14*12*21 0.529 3.5*55 3.5*55*18*12*24 0.907
2*65 2*65*15.5*13*19(异型) 0.556 3.5*70 3.5*70*16.3*14.3*25 1.015
2*70 2*70*13*23*14.5 0.451 3.5*80 3.5*80*18*20*34 1.171
2*70 2*70*15*14*24 0.572 3.5*100 3.5*100*25*20*43 1.568
2.2*53.6 2.2*53.6*17*12.6*23.6 0.559 3.65*100 3.65*100*24.65*20*42 1.76
2.25*70 2.25*70*20*13*21 0.689 3.75*98.5 3.75*98.5*25*20*43 1.66
2.35*68 2.35*68*16*13*20 0.649 3.85*68 3.85*68*19.8*13*22 1.14
2.45*100 2.45*100*25*20.5*43.5 1.112 3.9*80 3.9(正差)*80*18*20*32 1.316
2.5*30 2.5*30*19.5*8.2*16.5 0.488 3.9*80 3.9*80*18*20*32 1.316
2.5*60 2.5*60*15*13*20 0.621 3.9*99 3.9*99*30*20*43 1.92
2.5*60 2.5*60*17.8*12*18 0.652 3.9*64 3.9*64*18*10*19 1.08
2.5*65.2 2.5*65.2*12.4*10.2*18 0.65 3.95*68 3.95*68*19.5*13*18 1.09
2.5*70 2.5*70*16.3*13*24 0.733 4*80 4*80*18*20*32 1.296
2.5*80 2.5*80*22.5*18*25 1 4*80 4*80*19*20*34 1.35
2.6*65 2.6*65*15.4*13*19.5(异型) 0.633 5*54 5*54*31.5*31*19 1.047
2.65*68.5 2.65*68.5*15*14*25 0.745
2.65*98.5 2.65*98.5*25*20*43 1.189
下一篇:聚金鑫上海铝业—圆角铝排模具表 上一篇:铝管,铝排,铝棒,铝板,铝方管,6061铝管,2A12铝管,6063铝管